練習試合 試合結果
タマリバB | WMM(ウォーターメロンマン) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 41 | - | 5 | 24 | |||
21 | 19 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | |
10 | 6 | 0 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2006/12/17 |
---|---|
Kick off | 14:30 |
試合会場 | 東大駒場G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎 大() | |||
2 | HO | () | ||
3 | 高橋 聖宣() | |||
4 | LO/PR | 長岡 彬() | 1T | |
5 | LO | 北瀬 正志 (LO)() | ||
6 | FL | 佐々木 渉() | ||
7 | 古屋 亮太() | |||
8 | FL | 野村 能久 (FL)() | ||
9 | SH | 首藤 三四郎() | 1T | |
10 | SH/SO | 外処 郷平(SH/SO)() | 1T | |
11 | WTB | 村川 太志郎() | 1T | |
12 | 深津 晋一郎() | |||
13 | SO/CTB | 宮原 克典(SO/CTB)() | ||
14 | 吉川 慶() | 1T | ||
15 | WTB/FB | 安川 敦() | 1T | |
16 | 中島 宗一郎() | ← 2 加來 孝之(40分入替) | ||
17 | HO | 萬井 淳 (SCM)() | ← 3 高橋 聖宣(55分交代) | |
18 | LO/FL | 小泉 康治() | ← 5 北瀬 正志(40分入替) | |
19 | 佐々木 篤行() | ← 7 古屋 亮太(50分入替) | ||
20 | CTB | 高村 真介 (CTB)() | 2T | ← 10 外処 郷平(40分入替) |
21 | SH/主務 | 石橋 章匡 (SH/TM)() | ← 9 首藤 三四郎(20分入替) | |
22 | 鈴木 岳() | ← 12 深津 晋一郎(40分入替) | ||
23 | 奥野 芳彦() | ← 13 宮原 克典(50分入替) | ||
24 | 桜井 耕平() | ← 21 石橋 章匡(50分入替) |
WMM(ウォーターメロンマン)との戦績
過去の戦績はありません
B練習試合 試合情報一覧
2008/11/29 早大D ● 5-33 ○
2008/11/16 立正大B ○ 24-17 ●
2007/12/15 早大E ○ 15-12 ●
2007/11/03 早大D -
2007/07/08 立正大B ○ 41-12 ●
2007/06/17 立教B ○ 78-0 ●
2006/12/23 早大D ● 22-27 ○
2006/12/17 WMM(ウォーターメロンマン) ○ 62-24 ●
2006/12/02 早大D ● 10-29 ○
2006/10/29 YC&ACB ○ 43-0 ●