東日本トップクラブリーグ
DG:ドロップゴール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R
R
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 泉 雄大 | ||
| 2 | HO | 山本 隼也 | ||
| 3 | PR | 由野 正剛 | ||
| 4 | LO | 岡崎 章太 | ||
| 5 | LO | 岡本 夏樹 | ||
| 6 | FL | 千葉 和哉 | ||
| 7 | FL | 酒井 歩 | ||
| 8 | No8 | 山崎 純 | ||
| 9 | SH | 溝口 雅也 | ||
| 10 | SO | 森山 秀一 | ||
| 11 | WTB | 亀岡 信二 | ||
| 12 | CTB | 阿部 篤史 | ||
| 13 | CTB | 眞鍋 祐嗣 | ||
| 14 | WTB | 本間 直 | ||
| 15 | FB | 林 周一郎 | ||
| 16 | R | 加藤 鉄平 | ← 2 山本 隼也(23分入替) | |
| 17 | R | 鈴木 靖人 | ← 3 由野 正剛(13分入替) | |
| 18 | R | 吉岡 憲史 | ← 13 眞鍋 祐嗣(41分交代) | |
| 19 | R | 田中 一圭 | ← 4 岡崎 章太(23分入替) | |
| 20 | R | 佐藤 光将 | ← 9 溝口 雅也(33分入替) | |
| 21 | R | 白崎 雄吾 | ||
| 22 | R | 山内 朝敬 | ← 11 亀岡 信二(0分入替) | |
Login



















