東日本トップクラブリーグ
DG:ドロップゴール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO
WTB
R
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 松島 正幸 | ||
| 2 | HO | 和泉 健太朗 | ||
| 3 | PR | 田村 勝人 | ||
| 4 | LO | 関上 和彦 | ||
| 5 | LO | 岩田 知也 | ||
| 6 | FL | 廣瀬 陽一 | ||
| 7 | FL | 加島 大輔 | ||
| 8 | No8 | 高橋 正志 | ||
| 9 | SH | 比企 直久 | ||
| 10 | SO | 高橋 修明 | ||
| 11 | WTB | 南館 寿憲 | ||
| 12 | CTB | 堀川 達郎 | ||
| 13 | CTB | 井上 正博 | ||
| 14 | WTB | 三浦 鉄郎 | ||
| 15 | FB | 中畑 陽介 | ||
| 16 | R | 相田 論広 | ||
| 17 | R | 平野 友樹 | ||
| 18 | R | 茅野 耕一郎 | ||
| 19 | R | 今中 泰生 | ||
| 20 | R | 榎 大志郎 | ||
| 21 | R | 小林 哲也 | ||
| 22 | R | 伊藤 健一 | ||
ログイン

















