file_key_w.gifLogin larger default smaller

Game List

Tournament/Game Type Date Opponent Result Game Site
練習試合 2010/06/13  vs ドラゴンズ ○ 43- 15 流経大G
練習試合 2010/05/29  vs 横河電機 ● 14- 29 横河電機G
練習試合 2010/05/03 A vs 東京闘球団高麗 ○ 50- 14 東京朝鮮中・高校グラウンド
練習試合 2010/04/25 A vs 明治大B ● 12- 50 法政多摩グラウンド
全国クラブ選手権 準決勝 2010/01/10  vs 駒場WMM ● 19- 22 熊谷ラグビー場
練習試合 2009/12/12  vs 早大Cチーム ○ 24- 21 早大上井草G
東日本トツプクラプリーグ 決勝 2009/11/29  vs 北海道バーバリアンズ ○ 31- 14 秩父宮ラグビー場
東日本トップクラブリーグ 2009/10/25  vs 東京闘球団高麗 ○ 59- 14 朝鮮高校グランド
東日本トップクラブリーグ 2009/10/12  vs 駒場WMM ○ 38- 13 熊谷ラグビー場
東日本トップクラブリーグ 2009/09/27  vs 北海道バーバリアンズ ● 5- 30 月寒グランド
東日本トップクラブリーグ 2009/09/21  vs 三鷹オールカマーズ ○ 40- 16 熊谷ラグビー場
遠征 2009/07/19  vs 釜石シーウェイブス ● 5- 50 上寄木グランド
定期戦 2009/07/05  vs 秋田ノーザンブレッツ ● 21- 41 石巻専修G
練習試合 2009/06/07  vs 立正大 ● 25- 46 駒沢陸上競技場
練習試合 2009/05/17  vs 東海大 ○ 19- 10 東海大G
練習試合 2009/05/04  vs 高麗クラブ ○ 91- 19 高麗クラブG
練習試合 2009/03/19  vs 慶應卒業生 - 慶應矢上キャンパス内
日本選手権 2009/02/07  vs 早大 ● 13- 55 秩父宮ラグビー場
全国クラブ大会 決勝 2009/02/01  vs 駒場WMM ○ 64- 17 秩父宮ラグビー場
全国クラブ大会 2009/01/12  vs 北海道バーバリアンズ ○ 29- 8 熊谷グランドA
※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.