東日本トップクラブリーグ
DG:ドロップゴール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | スティーブ・マンガン | ||
| 2 | HO | 堀越 士史 | ||
| 3 | PR | 樫福 宏紀 | ||
| 4 | LO | 佐々木 晴崇 | ||
| 5 | LO | 辻 拓 | ||
| 6 | FL | マテアキ・カフトル | ||
| 7 | FL | 橋本 俊市 | ||
| 8 | No8 | 平尾 和樹 | ||
| 9 | SH | 北村 昌彦 | ||
| 10 | SO | 笹田 幸介 | ||
| 11 | WTB | 的場 友吾 | ||
| 12 | CTB | オーガスト・コリンズ | ||
| 13 | CTB | 村屋 孝雄 | ||
| 14 | WTB | 松本 隼 | ||
| 15 | FB | 高野 荒平 | ||
| 16 | R | 堀内 哲 | ← 19 奥村 訓久(13分入替) | |
| 17 | R | 仲澤 一也 | ← 7 橋本 俊市(42分入替) | |
| 18 | R | 中村 文隆 | ||
| 19 | R | 奥村 訓久 | ← 5 辻 拓(8分交代) | |
| 20 | R | 西明 剛 | ||
| 21 | R | 中川 創太 | ← 13 村屋 孝雄(36分入替) | |
| 22 | R | ジェイミー・コベントリー | ← 10 笹田 幸介(31分交代) | |
Login


















