東日本トツプクラブリーグ 決勝戦
DG:ドロップゴール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 泉 雄大 | ||
| 2 | HO | 山口 晋平 | ||
| 3 | PR | 鈴木 靖人 | ||
| 4 | LO | 松岡 拓 | ||
| 5 | LO | 大塚 昴 | ||
| 6 | FL | 酒井 歩 | ||
| 7 | FL | 山崎 真二朗 | ||
| 8 | No8 | 山崎 純 | ||
| 9 | SH | 佐藤 新 | ||
| 10 | SO | 森山 秀一 | ||
| 11 | WTB | 山内 朝敬 | ||
| 12 | CTB | 眞鍋 祐嗣 | ||
| 13 | CTB | 深津 晋一郎 | ||
| 14 | WTB | 林 周一郎 | ||
| 15 | FB | 本間 直 | ||
| 16 | R | 丸田 邦雄 | ||
| 17 | R | 岡崎 章太 | ||
| 18 | R | 田中 圭一 | ||
| 19 | R | 岡本 夏樹 | ||
| 20 | R | 紺野 勝弥 | ||
| 21 | R | 佐藤 雄俊 | ||
| 22 | R | 三宅 健介 | ||
Login



















