東日本TCL公式戦
DG:ドロップゴール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 泉 雄太 | ||
| 2 | HO | 山口 晋平 | ||
| 3 | PR | 鈴木 靖人 | ||
| 4 | LO | 岡崎 章太 | ||
| 5 | LO | 大塚 昴 | ||
| 6 | FL | 酒井 歩 | ||
| 7 | FL | 山崎 真二郎 | ||
| 8 | No8 | 田中 一圭 | ||
| 9 | SH | 佐藤 新 | ||
| 10 | SO | 浜本 勇士 | ||
| 11 | WTB | 林 周一郎 | ||
| 12 | CTB | 眞鍋 裕嗣 | ||
| 13 | CTB | 堂原 譲治 | ||
| 14 | WTB | 深津 晋一郎 | ||
| 15 | FB | 本間 直 | ||
| 16 | R | 加藤 鉄平 | ||
| 17 | R | 宋 仁浩 | ||
| 18 | R | 松岡 拓 | ||
| 19 | R | 岡本 夏樹 | ||
| 20 | R | 佐藤 光将 | ||
| 21 | R | 佐藤 雄秀 | ||
| 22 | R | 亀岡 信二 | ||
ログイン















