東日本TCL公式戦
DG:ドロップゴール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 相田 諭宏 | ||
| 2 | HO | 松島 正幸 | ||
| 3 | PR | 田村 勝人 | ||
| 4 | LO | 関上 和彦 | ||
| 5 | LO | 平野 友樹 | ||
| 6 | FL | 廣瀬 陽一 | ||
| 7 | FL | 和泉 健太郎 | ||
| 8 | No8 | 土屋 順平 | ||
| 9 | SH | 皆良田 勝 | ||
| 10 | SO | 堀川 達郎 | ||
| 11 | WTB | 佐藤 秀則 | ||
| 12 | CTB | 小林 哲也 | ||
| 13 | CTB | 井上 正博 | ||
| 14 | WTB | 南舘 寿憲 | ||
| 15 | FB | 中畑 陽介 | ||
| 16 | R | 片岡 洋 | ← 1 相田 諭宏(0分交代) | |
| 17 | R | 橋本 孝史 | ← 6 廣瀬 陽一(0分交代) | |
| 18 | R | 高倉 泰助 | ||
| 19 | R | 高橋 力也 | ← 4 関上 和彦(0分交代) | |
| 20 | R | 五十嵐 英樹 | ← 12 小林 哲也(0分交代) | |
| 21 | R | 安松 健 | ← 15 中畑 陽介(0分交代) | |
| 22 | R | 伊藤 健一 | ← 11 佐藤 秀則(0分交代) | |
Login



















