東日本TCL公式戦
DG:ドロップゴール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | スティーブ マンガン | ||
| 2 | HO | 岩本 貴道 | ||
| 3 | PR | 樫福 宏紀 | ||
| 4 | LO | 札野 雅弘 | ||
| 5 | LO | 奥村 訓久 | ||
| 6 | FL | 佐々木 晴崇 | ||
| 7 | FL | ポール マクドナルド | ||
| 8 | No8 | 佐伯 政明 | ||
| 9 | SH | 北村 昌彦 | ||
| 10 | SO | 池田 哲平 | ||
| 11 | WTB | 平塚 勇介 | ||
| 12 | CTB | オーガスト コリンズ | ||
| 13 | CTB | 中川 創太 | ||
| 14 | WTB | 田澤 了 | ||
| 15 | FB | 笹田 幸介 | ||
| 16 | R | 仲澤 一也 | ← 3 樫福 宏紀(0分交代) | |
| 17 | R | 関口 斉 | ||
| 18 | R | 述 拓 | ← 19 津谷 夏希(0分交代) | |
| 19 | R | 津谷 夏希 | ← 8 佐伯 政明(0分交代) | |
| 20 | R | 小松 武敏 | ||
| 21 | R | 篠原 康幸 | ||
| 22 | R | 加藤 達也 | ← 4 札野 雅弘(0分交代) | |
ログイン














